Uitslagen HeteRUN 2018

De uitslagen van de HeteRUN 2018 (volgens de tijdwaarneming van Run2Day) staan op de volgende website:
https://uitslagen.nl/uitslag?id=2018100750549

500J, 500 METER

Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
—- ———————- ———————- ——–
1 Valentijn Dekkers Heteren 2:10 2:10
2 Thomas Lohschelder Heteren 2:12 2:10
3 Jelt van der Meulen Driebergen-Rijsenburg 2:27 2:25
4 Fernández Lommers Arnhem 2:32 2:29
5 Sascha Jansen Heteren 2:44 2:41
6 Stan keuken Heteren 2:46 2:41
7 Timo Schoonderwaldt Elst Gld 2:57 2:53
8 Emir Hulsman Heteren 3:09 3:06
9 Bink Jenniskens Heteren 3:09 3:03
10 Mathijs Klomparends Heteren 3:24 3:08
11 Rudo Peerensoom 3:32 3:30
12 Yonatan Bar-on Heteren 3:37 3:26
13 Lyam Rozengarden Heteren 3:42 3:39
14 Noud van den Hul Nederland 3:42 3:35
15 Lars Braun 4:26 4:21
16 Robin van Dijken 4:30 4:18
17 Mees Andeweg Heteren 4:41 4:31
18 Vincent Meerburg Heteren 4:45 4:42
19 Milan Hoegée Heteren 5:01 4:52
20 Thijs Thomassen Nederland 6:01 5:54
21 Nick Gerritsen Heteren 6:47 6:31
22 Vince Hulzebosch Heteren 7:17 7:05

500M, 500 METER

Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
—- ———————- ———————- ——–
1 Eva Thomassen 2:15 2:13
2 Robin Nijland Renkum 2:26 2:23
3 Vesna Hendriksen Lent 2:34 2:28
4 Charlotte Meerburg Heteren 2:42 2:41
5 Noa Tamang Elst Gld 3:03 3:00
6 Anouk keuken Heteren 3:26 3:21
7 Dian Dijkgraaf Nederland 3:30 3:27
8 Sam Nijland Renkum 3:35 3:32
9 Eva vd Dungen Gronoviu Heteren 3:38 3:34
10 Evi Hendriksen Lent 3:41 3:35
11 Vera Philipsen Heteren 4:34 4:19
12 Presley van Leeuwen Heteren 4:54 4:38
13 Demi Kemperman Heteren 4:55 4:38
14 Renske Selman Nederland 5:07 4:57
15 Julia van Luunen Nederland 5:23 5:15
16 Amelie den Hartog Nederland 6:22 6:08
17 Ilse Braun Nederland 6:47 6:41
18 Lisa Schouten Nederland 6:49 6:36

1000J, 1000 METER (T/M
Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
—- ———————- ———————- ——–
1 Maurits Dekkers Heteren 3:51 3:50
2 Tijs dijkgraaf Heteren 4:01 4:00
3 Floris dijkgraaf Heteren 4:03 4:02
4 Elmer van der Meulen Driebergen-Rijsenburg 4:09 4:08
5 Bram van Mullem 4:17 4:13
6 Joost van Hunnik 4:24 4:24
7 Christian van Erkel Heteren 4:29 4:26
8 Roan Wouda Heteren 4:30 4:27
9 Jasper Stolp Heteren 4:30 4:30
10 Fabian Patings Heteren 4:32 4:32
11 Jules van de Wijgelt 4:34 4:33
12 Sem Mout Heteren 4:34 4:33
13 Xander van Schijndel Randwijk 4:37 4:36
14 Marcus ter haseborg Heteren 4:38 4:36
15 Lorenzo Ilbeigi Asli Heteren 4:41 4:41
16 Jules Obbema Heteren 4:43 4:41
17 Dang Brienissen Randwijk 4:45 4:44
18 Kuba Werkman Heteren 4:47 4:47
19 Maaren Wijgert 4:48 4:47
20 Kyran Lammers Heteren 4:49 4:49
21 Jochem Schoonderwaldt Elst Gld 4:50 4:48
22 Jasper van der Geest 4:54 4:50
23 Mees Gerritsen 4:54 4:49
24 Destian Tims Heteren 5:15 5:13
25 Mattias Kroes Heteren 5:17 5:14
26 Jan Veenendaal 5:22 5:16
27 Daan van Luunen Heteren 5:32 5:27
28 Djengo Peerenboom Heteren 5:34 5:33
29 Gijs Aalbers Heteren 5:35 5:33
30 Rein Struik Zetten 5:49 5:46
31 Kian Vingerling Heteren 5:49 5:44
32 Nick Roelofsen Heteren 6:05 6:04
33 Daniël Kunst Heteren 6:25 6:18
34 Fender Vingerling Heteren 6:31 6:27
35 Thymo Hazenberg Heteren 6:36 6:32
36 Levi Coenders 6:37 6:34
37 Cas van Dijken 6:44 6:40
38 Wesley van zanten Heteren 6:57 6:54

1000M, 1000 METER

Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
—- ———————- ———————- ——–
1 Inte van Kralingen 4:05 4:04
2 Renate Bouwknegt Heteren 4:19 4:17
3 Mila Veenendaal 4:31 4:25
4 Anna Lohschelder Heteren 4:36 4:35
5 Charissa Nijenhuis Heteren 4:44 4:44
6 Tess Coenders 4:56 4:55
7 Sophia Marmarinos Vlaardingen 5:01 4:57
8 Fleur Verhoef 5:04 5:02
9 Gaby Kouwen Heteren 5:18 5:14
10 Maggie Oudejans Heteren 5:33 5:32
11 Lotte Oostdijk Arnhem 5:36 5:33
12 Phileine Marmarinos Vlaardingen 5:37 5:32
13 Annaï Groenewold Heteren 5:38 5:35
14 Reza Peters Heteren 6:00 5:56
15 Noa Jansen Heteren 6:02 6:01
16 Veralie Vellinga 6:11 6:06
17 Nienke Klein Gebbink Heteren 6:23 6:17
18 Jane Oudejans Heteren 7:16 7:08
19 Marije Aalbers Heteren 7:45 7:43
20 Amber van Noorloos Heteren 8:01 7:58
21 Maud Verhaaf Heteren 8:12 8:10

2500J, 2500 METER

Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
—- ———————- ———————- ——–
1 Luke van Ruler Heteren 10:20 10:20
2 Joas Kroes Heteren 11:19 11:19
3 Stijn van Bussel 11:22 11:22
4 Emile Struijvé 11:25 11:24
5 Max Werkman Heteren 11:58 11:57
6 Daniel Burghout 12:59 12:59
7 Sven Tito 13:14 13:13
8 Xam langenacker Angeren 13:33 13:32
9 Merijn van Noorloos Heteren 14:02 14:01

2500M, 2500 METER

Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
—- ———————- ———————- ——–
1 Celine Struijvé 11:58 11:58
2 Lydianne Kroes Heteren 13:19 13:18
3 Charlotte van Wissen Heteren 13:29 13:29
4 Iris van den Brink Heteren 13:47 13:45
5 Kira Stoel Heteren 14:00 13:59
6 Melissa Bouwknegt Heteren 14:09 14:07

2500H, 2500 METER

Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
—- ———————- ———————- ——–
1 Diede Stoel Heteren 10:23 10:22

2500D, 2500 METER

Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
—- ———————- ———————- ——–
1 Joëlle Nusselder Haalderen 14:05 14:03

5H, 5000 METER

Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
—- ———————- ———————- ——–
1 Marcel Craenmehr 18:30 18:29
2 Marcel Kuenen 19:00 18:57
3 Kees Bleichrodt Ingen 19:14 19:13
4 Patrick Schoots Tiel 19:29 19:28
5 Sylvester van velhuijs Heteren 19:39 19:31
6 Wimjan de Moes 19:40 19:37
7 Frank Bod Oosterhout Gld 19:58 19:58
8 Reinier van Dijken 20:21 20:20
9 Jasper Doedens Dalmsholte 21:15 21:15
10 Toni Brienissen Randwijk 21:25 21:23
11 Arend Oldenhout 21:31 21:20
12 Paul de Wit 21:32 21:27
13 Hugo Ulfman Heteren 22:22 22:18
14 Luuk Zwaan 22:28 22:23
15 Mark Hoos Huissen 22:32 22:27
16 Willie Jansen Bennekom 22:51 22:47
17 Albert Ulfman Heteren 22:53 22:47
18 Maarten klein Gebbink Heteren 22:57 22:52
19 Jan Derk Romein Zetten 22:58 22:55
20 Claudio Creatini Arnhem 23:05 22:53
21 Bob Pellen Elst Gld 23:29 23:26
22 Carlo Verhoef Heteren 23:45 23:32
23 Mark van Burken Driel 23:47 23:36
24 Rob Braun Heteren 23:49 23:46
25 Michael Stauder Heteren 23:55 23:50
26 Johan Kroes Heteren 25:02 25:00
27 Wouter Hamstra Heteren 25:03 24:50
28 Arien Boekhoudt Heteren 25:20 25:09
29 Erik Derksen Elst Gld 25:27 25:13
30 Bert Pik Elst Gld 26:25 26:16
31 Mark Jacobs Heteren 26:36 26:20
32 Marco van Veen Arnhem 26:37 26:26
33 Hennie van Diest Bemmel 26:40 26:36
34 Sibrand van Minnen Heteren 26:52 26:32
35 Ivo Kreetz Heteren 26:57 26:57
36 Hans Weijman 27:49 27:45
37 Bert Ram Lent 28:10 28:00
38 Fred Daniël Randwijk 28:11 28:07
39 Armand van Schijndel Randwijk 28:18 28:02
40 Ton Geelen Elst Gld 28:20 28:03
41 Willem van den Dam Heteren 28:25 28:04
42 Thomas Puijk Driel 28:38 28:27
43 Stef van Driel 29:32 29:08
44 André de Roos Heteren 29:46 29:43
45 Bram Hamers 30:12 30:07
46 Jaap Wisserhof Randwijk 31:36 31:31
47 Anton Corton 31:44 31:35
48 Johannes Heijnis Heteren 31:55 31:33
49 Hans van Voorthuizen Zetten 33:04 32:39
50 Max Schulz 35:23 35:01
51 Roy Hanselman Heteren 35:42 35:18

5D, 5000 METER

Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
—- ———————- ———————- ——–
1 Priscilla Fransen 19:33 19:32
2 Ieneke Voets Elst Gld 21:05 21:04
3 Anneloes Bal 22:17 22:16
4 Roos Pellen Elst Gld 23:10 23:07
5 Willeke Pieters Doorwerth 24:17 24:14
6 Carolijn van Boetzelae Oosterbeek 24:18 24:14
7 Jantien Sessink Heteren 24:31 24:28
8 Priscilla bonhof Elst Gld 24:50 24:47
9 Debby Nijenhuis Heteren 24:55 24:48
10 Roxanne van de Rhee Duiven 25:00 24:57
11 Gerdien van Schaik Heteren 26:21 26:12
12 Sylvia Sikkema Heteren 27:17 27:10
13 Heleen Meuleman Doorwerth 27:21 27:14
14 Miranda van Geelen Zetten 27:29 27:23
15 Petra Kooijman 27:40 27:19
16 Judith Westerink Heteren 28:33 28:18
17 Marleen Geerts Driel 28:37 28:27
18 Judith de Klein Heteren 28:52 28:38
19 Marloes Meeusen Duiven 28:55 28:44
20 Loes Vos Heteren 29:52 29:39
21 Erica Scheffer Heteren 30:01 29:55
22 Marieke Abrahamse Heteren 30:16 29:56
23 Cornelly van der Ven Driebergen-Rijsenburg 30:24 30:05
24 Sanne Plooster Heteren 30:35 30:17
25 Linja Degen Heteren 30:55 30:55
26 Nienke Saalmink Heteren 31:29 31:08
27 Evelien Nijenhuis Zetten 31:37 31:21
28 Marjo van Ruler Heteren 31:43 31:24
29 Cecile de Boer 31:44 31:37
30 Lisa Kamps Burger Zetten 31:45 31:27
31 Linda Kamps Zetten 31:46 31:27
32 Marian van de Klift Heteren 31:46 31:27
33 Alice Pieplenbosch Doorwerth 31:57 31:51
34 Margareth ten Broek Heteren 32:03 31:55
35 Danielle Rorije Lienden 32:04 31:57
36 Cathy Huis in t veld Heteren 32:34 32:30
37 Kim van den Dam Heteren 32:36 32:14
38 Cecile Heijmen Bemmel 32:40 32:21
39 Krista Sanders Heteren 32:51 32:39
40 Ilona Jansen Heteren 33:05 32:46
41 Jannemieke Termeer Zetten 33:08 32:50
42 Wendy Laros Lienden 33:14 33:07
43 Everline van Gameren Randwijk 33:19 33:05
44 Nicole van den Bos Heteren 33:19 33:01
45 Hella Grandjean Heteren 33:30 33:16
46 Mendy de Winkel Heteren 33:32 33:11
47 Doreen Hazeleger Randwijk 33:38 33:25
48 Janine Verhaaff Arnhem 34:04 33:54
49 Liesbeth Schellekens Andelst 34:26 34:23
50 Nory Burgers Heteren 34:40 34:32
51 Paula van Brakel Oudhu Heteren 34:51 34:40
52 Miriam Den Hollander Nijmegen 35:29 35:21
53 Anja Slik Heteren 35:37 35:17
54 Joyce Wuister Heteren 35:42 35:18
55 Jeannette van Eerden Arnhem 36:07 35:46
56 Geraldine Bosveld Heteren 36:23 36:04
57 Ellen Hooijer Heteren 37:01 36:39
58 Jeannet Boekhoudt Heteren 38:07 37:55
59 Nicole Coenders Heteren 38:45 38:25
60 Sonja Ruijterkamp Heteren 39:01 38:45
61 Annet Tuerlings Heteren 39:01 38:45

5000J, 5000 METER

Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
—- ———————- ———————- ——–
1 Matteo Schut 21:02 21:00
2 Bram Obbema Heteren 21:05 21:03
3 Alessio Gagliano Heteren 23:11 23:03
4 David Ulfman Heteren 23:49 23:45
5 Stijn van Gameren 24:21 24:14
6 Thijmen liet Doorwerth 24:49 24:37
7 Karst Oosterhuis Heteren 25:27 25:18
8 Chun Brienissen Randwijk 25:34 25:25
9 Chester van Veen Arnhem 26:09 25:59
10 Lars van Toor Heteren 26:14 25:58
11 Julian Verhoef Heteren 26:17 26:02
12 Stan Jacobs Heteren 28:16 28:00
13 Tom van Brakel Heteren 30:36 30:24
14 Tristan Nijenhuis Heteren 30:58 30:43

5000M, 5000 METER

Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
—- ———————- ———————- ——–
1 Josefine Ulfman Heteren 20:41 20:41
2 Mick Piëta Arnhem 22:34 22:28
3 Filsan Versteeg Heteren 23:09 23:08
4 Esmee Leunen Heteren 25:36 25:35
5 Suus Oostrom Heteren 27:19 27:02
6 Lisanne Nijenhuis Heteren 27:19 27:03
7 Roxanne Polman 27:48 27:33
8 Louise Schut 28:05 28:02
9 Roosmarijn Geluk Heteren 28:16 28:15
10 Fiovella Gagliano 28:22 28:08
11 Silke Verwoert Heteren 29:03 29:02
12 Luna Teunissen van Man Renkum 30:36 30:23
13 Kim van Gameren Heteren 30:40 30:39
14 Romy sanders Renkum 30:44 30:31
15 Floor Roozenboom Heelsum 30:44 30:31
16 Femke Wouters Heteren 32:10 32:09
17 Els Zegveld Renkum 32:45 32:33

10H, 10000 METER

Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
—- ———————- ———————- ——–
1 Roy Gregoire 38:21 38:20
2 Wobbe van der Meulen Driebergen-Rijsenburg 40:10 40:08
3 Youri Tuerlings Heteren 40:12 40:10
4 Arno van Ommeren Lienden 41:31 41:29
5 Jeroen Laros Lienden 41:40 41:38
6 Peter van der Geest 41:45 41:44
7 Bendiks Westerink Heteren 42:06 42:05
8 Gerard van den Top Heteren 42:53 42:51
9 Edwin Lommers Arnhem 43:09 43:09
10 Henk Leerkes Arnhem 43:55 43:51
11 Jurgen van Rens 44:58 44:52
12 Feite van de Veen 45:46 45:42
13 Dennis Bosman Arnhem 45:55 45:51
14 Peter Frederiks Heteren 46:33 46:28
15 Bob Lelieveld Elst Gld 46:37 46:34
16 Kasper Schut 47:05 47:04
17 Benny Burghout 47:10 47:07
18 Mark Hollander Arnhem 47:50 47:46
19 Justin van Zeeland 47:54 47:53
20 Anton Vogels Arnhem 48:15 48:11
21 Ard Oostdijk Arnhem 48:27 48:21
22 Eddie van Ruler Heteren 48:42 48:39
23 Robert Portengen Heteren 49:09 49:07
24 Wisse Struik Zetten 49:13 49:12
25 Henk Jansen 49:19 49:16
26 Klaas Bouwknegt Heteren 49:25 49:24
27 Harco Hijmans Deest 49:36 49:29
28 Hein van de Wijgert Heteren 49:40 49:38
29 Joost Oosterbroek Zetten 49:56 49:54
30 Koert Langen Heteren 50:17 50:14
31 Patrick Vellinga 50:18 50:11
32 Jan Oudenes Bennekom 51:53 51:45
33 Gerdo van de Peppel Heteren 53:26 53:22
34 William Rozengarden Heteren 53:43 53:37
35 Eddy Patings Heteren 53:48 53:47
36 Pos Siccama Bennekom 54:02 54:00
37 Jos Muyres 54:45 54:41
38 Joram Hulzebosch Heteren 55:17 55:13
39 Simon van Veelen Ede Gld 55:24 55:20
40 Ruben van Oorschot Bemmel 55:53 55:49
41 Toon van Asseldonk Randwijk 57:52 57:47
42 Ton pijnappel Cuijk 59:40 59:34
43 Roelof Wolters Heteren 1:00:07 1:00:02
44 Theo Sessink Zevenaar 1:00:12 1:00:06
45 Bart de Jong Wolfheze 1:05:00 1:04:53

10D, 10000 METER

Plts Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
—- ———————- ———————- ——–
1 Joanne Siccama Wageningen 46:56 46:55
2 Christel Pijnappel Heteren 49:43 49:38
3 Marjan Crum Heteren 54:14 54:13
4 Wendy van Reus 54:58 54:53
5 Monique Dibbelink Arnhem 1:00:43 1:00:39
6 Jantine Marmarinos Vlaardingen 1:06:43 1:06:35

=========================================================================
www.uitslagen.nl 07-10-2018 14:54

 
Scroll naar boven