Uitslagen HeteRUN 2017

De uitslagen (met foto en certificaat)  van de 2e HeteRUN staan op de website https://www.hardloopuitslagen.nl/

(Foto van 2016)

Van en  https://uitslagen.nl hebben wij de onderstaande gegevens overgenomen:

 
 500 M Jongens
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Maurits Dekkers 2010 Heteren 1:58 1:57
2 Riley Praster 2009 Arnhem 2:03 2:03
3 Floris Dijkgraaf 2010 Heteren 2:06 2:04
4 Tijs Dijkgraaf 2010 Heteren 2:08 2:06
5 Valentijn Dekkers 2011 Heteren 2:16 2:14
6 Mathijs Klomparends 2010 Heteren 2:26 2:24
7 Maaren van de Wijgert 2010 Heteren 2:27 2:26
8 Max Werkman 2011 Heteren 3:11 3:10
9 Bink Jenniskens 2012 Elst Gld 3:27 3:24
10 Timo Schoonderwaldt 2012 Elst Gld 3:32 3:25
11 Thijl Tito 2013 Heteren 3:35 3:30
12 Emir Hulsman 2013 Heteren 4:02 3:55
13 Jasper Bakker 2011 Heteren 4:03 3:54
14 Cas van Dijken 2011 Heteren 4:13 4:04
15 Janiek Bakker 2013 Heteren 4:13 4:02
16 Jaylano Blom 2014 heteren 4:42 4:36
17 Lars Braun 2013 Heteren 4:47 4:42
18 Daan van Alst 2015 Heteren 6:30 6:20
 
500 M Meisjes
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Filou van Dick 2009 Zevenaar 2:06 2:04
2 Fenne Essers 2009 Driel 2:10 2:09
3 Robin Nijland 2010 Renkum 2:58 2:56
4 Maartje Abrahamse 2011 Heteren 2:59 2:56
5 Willemien Kral 2012 bemmel 3:00 2:58
6 Vesna Hendriksen 2012 Lent 3:12 3:09
7 Noa Tamang 2012 Elst Gld 3:41 3:38
8 Jane Oudejans 2014 Heteren 4:21 4:15
9 Suus Kevenaar 2012 Heteren 4:29 4:25
10 Sam Nijland 2014 Renkum 4:35 4:30
11 Fayen van Alst 2012 Heteren 4:46 4:37
12 Ilse Braun 2015 Heteren 9:14 8:56
 
1000 M Jongens
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Tygo van Kooten 2007 Veenendaal 3:50 3:50
2 Sven Tito 2007 Heteren 4:19 4:18
3 Daniël Burghout 2007 Heteren 4:25 4:23
4 Daniël van Ree 2007 Heteren 4:28 4:26
5 Xander van Schijndel 2009 Randwijk 4:29 4:29
6 Christian van Erkel 2010 Heteren 4:40 4:39
7 Rein Struik 2008 Zetten 4:48 4:44
8 Lorenzo Ilbeigi Asli 2011 Heteren 4:49 4:47
9 Nick Jansen 2009 Heteren 4:52 4:51
10 Tren Stap 2010 Heteren 4:59 4:53
11 Jules van de Wijgert 2009 Heteren 5:03 5:02
12 Xam Langenacker 2008 Angeren 5:09 5:09
13 Roel Moorrees 2010 Heteren 5:11 5:08
14 Fender Vingerling 2010 Heteren 5:11 5:09
15 Jakub Werkman 2009 Heteren 5:15 5:14
16 Destian Tims 2011 Heteren 5:19 5:18
17 Mattias Kroes 2010 Heteren 5:30 5:29
18 Fabian Patings 2010 Heteren 5:32 5:25
19 Kyran Lammers 2009 Heteren 5:52 5:52
20 Thomas van Dijk 2010 Heteren 6:34 6:28
21 Jesse Spiek 2010 Heteren 6:49 6:42
22 Guido Vos 2011 Heteren 7:00 6:55
23 Daniël Kunst 2013 Heteren 7:08 7:03
24 Thymo Hazenberg 2011 Heteren 7:11 7:09
25 Sofian Benkrama 2007 Heteren 7:24 7:23
26 Kian Vingerling 2013 Heteren 7:24 7:19
27 Wesley van Zanten 2007 Heteren 7:29 7:23
28 Levi Coenders 2009 Heteren 7:33 7:32
29 Robin van Hoogdalem 2013 Heteren 7:57 7:50
30 Mike Kruidbos 2007 Heteren 8:02 7:54
31 Juup Nijenhuis 2013 Heteren 8:03 7:57
32 Nick Roelofsen 2010 Heteren 8:03 7:57
33 Jochem Schoonderwaldt 2009 Elst Gld 14:03 14:03
 
1000 M meisjes
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Anna Tito 2008 Heteren 4:21 4:21
2 Fleur Verhoef 2010 Heteren 5:07 5:04
3 Lisa Pol 2006 Heteren 5:09 5:07
4 Kimberly Niggebrugge 2006 Heteren 5:10 5:07
5 Merel Abrahamse 2009 Heteren 5:13 5:13
6 Noa Jansen 2009 Heteren 5:27 5:26
7 Froukje van Driel 2007 Heteren 5:43 5:39
8 Guusje Nijenhuis 2010 Heteren 5:53 5:51
9 Maggie Oudejans 2011 Heteren 5:58 5:52
10 Melissa Bouwknegt 2007 Heteren 5:59 5:51
11 Sanne Plooster 2008 Heteren 6:02 5:54
12 Tess Coenders 2011 Heteren 6:06 6:04
13 Shelby Weggemans 2010 Heteren 6:18 6:15
14 Sanne van Hoogdalem 2010 Heteren 6:20 6:14
15 Charlotte Meerburg 2012 Heteren 6:32 6:28
16 Sterre van Rijsewijk 2009 Driel 6:33 6:31
17 Dewy Jongh 2009 Heteren 6:40 6:36
18 Lieke van Dijk 2008 Heteren 6:42 6:35
19 Annaï Groenewold 2006 Heteren 6:44 6:37
20 Nienke Klein Gebbink 2012 Heteren 6:48 6:43
21 Jasmijn Bakker 2009 Heteren 7:07 6:57
22 Saar Vos 2012 Heteren 7:14 7:04
23 lisa mol 2001 heteren 8:02 7:53
24 Daantje Jongh 2013 Heteren 8:05 8:00
25 Fabienne Stap 2008 Heteren 8:06 7:57
26 Britt Spiek 2008 Heteren 8:07 8:00
27 Melanie Dorrepaal 2007 Arnhem 8:09 8:00
28 Nina Vos 2011 Oosterhout Gld 8:17 8:08
 
2500 M Jongens
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Evan Andes 2007 Heteren 9:52 9:52
2 Lars van Toor 2006 Heteren 11:08 11:07
3 Joas Kroes 2007 Heteren 11:45 11:44
4 Filip Frankfort 2007 Heteren 11:56 11:55
5 Willard Zimmerman 2006 Heteren 11:57 11:56
6 Stijn van Gameren 2006 Randwijk 12:22 12:22
7 Stan Jacobs 2007 Heteren 12:54 12:53
8 Tristan Nijenhuis 2007 Heteren 13:02 13:01
9 Thom van der Oest 2006 Heteren 13:24 13:24
10 Stijn van bussel 2006 heteren 15:43 15:13
11 Merijn van Noorloos 2008 Heteren 17:15 17:13
12 Koen Kevenaar 2006 Heteren 17:37 17:37
13 Tijmen Verhaaf 2006 Heteren 22:17 22:16
 
2500 M Meisjes
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Lydianne Kroes 2008 Heteren 13:04 13:03
2 Lisanne Nijenhuis 2007 Heteren 13:37 13:36
3 Willemijn van Noord 2005 Heteren 14:31 14:30
4 Iris Jansen 2007 Heteren 14:57 14:56
5 Louise Obbema 2007 Heteren 15:07 15:07
6 Cassidy Gerrits 2009 Heteren 15:14 15:12
7 Renate Bouwknegt 2008 Heteren 15:15 15:14
8 Roos van Rijsewijk 2006 Driel 16:36 16:33
9 Charissa Nijenhuis 2009 Heteren 16:36 16:34
10 Maud Verhaaf 2008 Heteren 18:41 18:39
11 Lise van der Maat 2008 Heteren 18:45 18:43
 
2500 M Dames
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Alma Schimmel 1969 Zetten 21:47 21:43
 
5000 M Jongens / Heren
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Erik de Witte 1981 Rhenen 18:10 18:10
2 Hugo Ulfman 2000 Heteren 19:36 19:36
3 Maarten Vos 1983 Oosterhout Gld 20:26 20:24
4 Machel Haag 1966 Elst Gld 21:45 21:30
5 Michel Maters 1990 nvt 22:01 21:59
6 Paul de Wit 1986 Zetten 22:36 22:28
7 Kasper Schut 2001 Heteren 22:55 22:48
8 Jan derk Romein 1961 Zetten 23:07 23:00
9 Klaas Bouwknegt 1966 Heteren 23:29 23:28
10 Matteo Schut 2003 Heteren 23:48 23:43
11 Rob Braun 1982 Heteren 23:58 23:55
12 Martino Lorenzini 1966 Nijmegen 24:50 24:42
13 Bram Obbema 2004 Heteren 24:53 24:49
14 Jesse Willems 2005 Randwijk 24:56 24:56
15 Bob Pellen 1976 Elst Gld 24:58 24:50
16 Bert Pik 1980 Elst Gld 25:01 24:56
17 William Berghege 1973 Zetten 25:18 25:09
18 Wisse Struik 2006 Zetten 25:39 25:38
19 Karst Oosterhuis 2006 Heteren 25:55 25:48
20 Eddie van Ruler 1968 Heteren 26:03 24:35
21 Joppe van Driel 2001 Heteren 26:16 25:59
22 Jan School 1948 Heteren 26:28 26:14
23 Arnold Schimmel 1967 Zetten 26:39 26:31
24 Bram Knippers 1998 Heteren 27:08 26:54
25 Mark Jacobs 1976 Heteren 27:19 27:13
26 Roy Beukhof 1974 Bennekom 27:26 27:10
27 Mark van Eck 1973 Heteren 27:37 27:31
28 Stef van Driel 1968 Heteren 27:42 27:24
29 André Roos 1967 Heteren 27:54 27:53
30 Hans Weijman 1956 Zetten 27:54 27:48
31 Willem van den Dam 1965 Heteren 28:17 28:08
32 Julian Verhoef 2007 Heteren 29:18 29:00
33 Jelle Loosman 1968 Heteren 29:20 29:10
34 Gerrit Jan Oosterhuis 1972 Heteren 29:22 29:10
35 Jaap Wisserhof 1945 Randwijk 29:42 29:27
36 Rob Wolswijk 1977 Heteren 29:43 29:36
37 Jouke Fridsma 1961 Heteren 30:23 30:16
38 Glenn Nijhuis 1993 Wageningen 31:03 30:44
39 Armand van Schijndel 1972 Randwijk 31:32 31:14
40 Marcel Petterson 1962 Arnhem 33:00 32:37
41 Tigo Bosman 2005 Heteren 33:22 33:18
42 Johannes Heijnis 1954 Heteren 33:49 33:27
43 Ton Roksnoer 1943 Heteren 39:49 39:40
 
5000 M Meisjes / Dames
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Priscilla Fransen 1984 Valburg 20:53 20:51
2 Corien van der Bijl 1990 nvt 21:51 21:50
3 Josefine Ulfman 2005 Heteren 22:02 22:02
4 Anneloes Bal 1983 Bemmel 24:11 24:01
5 Marjan Crum 1960 Heteren 26:09 25:56
6 Gerdien van Schaik 1971 Heteren 26:36 26:24
7 Floor Knippers 1997 Heteren 27:08 26:55
8 Thera de Langen 1970 Heteren 27:30 27:18
9 Noa van Eck 2005 Heteren 27:37 27:32
10 Marjolein Boorsma 1991 Veenendaal 27:37 27:20
11 Monique Huizinga 1969 Herveld 27:53 27:49
12 Janneke Essers 1980 Driel 28:08 28:05
13 Ingeborg Niels 1984 Heteren 28:13 28:02
14 Debby Nijenhuis 1978 Heteren 28:14 28:12
15 Antonet Berghege 1973 Zetten 28:25 28:15
16 Mirjam Dijksterhuis 1992 Wageningen 28:45 28:27
17 Djordi Kevenaar 1978 Heteren 28:45 28:33
18 Daphne Nijenhuis 1981 Heteren 28:46 28:33
19 Marja de Lange 1964 Lienden 28:51 28:48
20 Carolien Barten 1971 Heteren 28:57 28:53
21 B ten Broek 1977 Heteren 28:58 28:53
22 Marijke School 1976 Berghem 29:13 28:58
23 Louise Schut 2005 Heteren 29:13 29:07
24 Marjo Loosman 1965 Heteren 29:20 29:09
25 Kim van den Dam 1973 Heteren 29:30 29:21
26 Elly Kreikamp-van Baast 1961 Driel 29:43 29:36
27 Nicole Verheijen 1968 Arnhem 29:43 29:35
28 Dideke Bosch 1974 Nijmegen 29:43 29:35
29 Erica Scheffer 1971 Heteren 29:49 29:38
30 Ilona Jansen 1980 Heteren 29:50 29:39
31 Gonneke Visser 1978 Lent 30:04 29:53
32 Bouwknegt Annette 1973 Heteren 30:09 29:56
33 Marieke Abrahamse 1978 Heteren 30:50 30:39
34 Alice Visser 1972 Sliedrecht 30:51 30:31
35 Pam van Eck 2007 Heteren 30:55 30:49
36 Carola van Eck 1973 Heteren 30:55 30:50
37 Tinkla Baars 1994 Ede Gld 31:03 30:44
38 Marian van de Klift 1958 Heteren 31:32 31:22
39 Desiree Bosveld 1989 Heteren 31:32 31:22
40 Ellen Baart 1969 Heteren 31:35 31:16
41 Mirella van Wijk 1973 Arnhem 31:35 31:12
42 Athina Esveld-Amanatidou 1970 Wageningen 31:36 31:20
43 Krista Sanders 1976 Heteren 32:04 31:45
44 Cindy Peerenboom 1978 Heteren 32:06 31:46
45 Titia Dalstra 1971 Heteren 32:10 31:49
46 Paula van Brakel 1969 Heteren 32:23 32:02
47 Cecile de Boer 1968 Heteren 32:43 32:28
48 Hans van Noord 1967 Heteren 32:43 32:29
49 Jannemieke Termeer 1971 Zetten 32:55 32:32
50 Alida Leeuw 1955 Nijmegen 32:55 32:33
51 Marjo van Rulen 1971 Heteren 33:21 32:59
52 Ingrid Bosman 1975 Heteren 33:22 33:18
53 Doreen Hazeleger 1970 Randwijk 33:28 33:10
54 Everlline van Gameren 1976 Randwijk 33:35 33:16
55 Wendy Heufkens 1985 Arnhem 33:53 33:34
56 Sytkke van der Werk 1991 Herveld 34:16 34:03
57 Quinty van Krimpen 2003 Heteren 34:17 34:13
58 Suus Oostrom 2007 Heteren 34:25 34:12
59 Maike Oostrom 1973 Heteren 34:26 34:13
60 Ingrid de Wit 1968 Zetten 34:33 34:11
61 Ilse Tims 1985 Heteren 34:38 34:22
62 Jessie Suurs 1974 Dodewaard 35:16 34:57
63 Geraldine Bosveld 1961 Heteren 36:18 35:57
64 Nicole Coenders 1985 Heteren 36:18 36:02
65 Nina Rozengarden 1998 Heteren 39:38 39:34
66 Simone van Haeren 1974 Heteren 40:14 39:54
 
10 Km Jongens / Heren
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Peter van de Pol 1966 Oosterbeek 40:37 40:37
2 Hugo van Toor 1967 Heteren 42:34 42:29
3 Karel Vroegop 1959 Nijmegen 44:05 44:04
4 Gerard van den Top 1972 Heteren 45:07 45:03
5 Berry Burghout 1970 Heteren 45:33 45:29
6 Chris Derksen 1950 Duiven 47:16 47:10
7 John Welgraven 1972 Driel 47:51 47:47
8 Albert Ulfman 1968 Heteren 48:02 48:00
9 Hein van de Wijgert 1971 Heteren 48:04 48:01
10 Justin van Zeeland 1967 Heteren 49:25 49:25
11 Erik Beelen 1970 Tiel 49:58 49:51
12 Koert de Langen 1970 Heteren 51:01 50:58
13 Erwin Koenen 1971 Driel 51:44 51:38
14 Martijn Coenders 1983 Heteren 52:03 51:57
15 Berry Essers 1976 Driel 52:08 52:04
16 Eddy Patings 1970 Heteren 52:19 52:16
17 Gerdo van de Peppel 1974 Heteren 52:37 52:33
18 Gerhard Slik 1966 Heteren 54:36 54:30
19 Gery Willems 1968 Randwijk 54:53 54:45
20 Jan Oudenes 1966 Wageningen 55:28 55:22
21 Jeri Wouters 1996 Huissen 56:21 56:19
22 William Rozengarden 1984 Heteren 59:28 59:21
23 Joppe Boon 1986 Wageningen 1:00:06 1:00:01
24 Roelof Wolters 1947 Heteren 1:02:05 1:02:01
25 Thijs van Lingen 1978 Velp Gld 1:02:37 1:02:30
 
10 Km Meisjes / Dames
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Anja van Ooijen 1962 Randwijk 49:56 49:53
2 Sandra Welgraven 1971 Driel 51:12 51:08
3 Trudy Jansen 1980 Driel 53:08 53:04
4 Gertruud Kooiman 1959 Driel 53:10 53:03
5 Florine Dijkgraaf 1984 Heteren 59:51 59:45
6 Nynke Niehof 1986 Velp Gld 59:52 59:45
7 Lia van de Kaa 1965 Heteren 1:20:51 1:20:50
 
2500 M Wandelen iedereen
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Daan Sinkeldam 1995 Heteren 9:51 9:51
2 Nathan Uittenhout 1995 Heteren 11:07 11:04
 
www.uitslagen.nl 17-09-2017 15:07

Uitslagen HeteRUN 2016

De uitslagen van de HeteRUN 2016 zijn te vinden op:
https://hardloopuitslagen.nl/

Hierbij overgenomen van bovengenoemde site, de top 5:

500M Plaats Bruto Netto
1 Tijs Dijkgraaf Heteren 2:34 2:33
2 Floris Dijkgraaf Heteren 2:36 2:35
3 Thijs Boswinkel Markelo 2:39 2:39
4 Noa Jansen Heteren 2:52 2:52
5 Daan Balkema Huissen 3:03 3:03
1000M Plaats Bruto Netto
1 Alma Rutjes Heteren 4:32 4:31
2 Walter Rutjes Heteren 4:32 4:31
3 Evie Gaytant Heteren 4:53 4:52
4 Roos van Rijsewijk Driel 5:06 5:05
5 Renate Bouwknegt Heteren 5:08 5:05
2500M Plaats Bruto Netto
1 Evan Andes Heteren 11:56 11:56
2 Lars van Toor Heteren 12:34 12:34
3 Willard Zimmerman Heteren 12:45 12:44
4 Tristan Nijenhuis Heteren 13:07 13:07
5 Julian Verhoef Heteren 13:07 13:06
5000M Plaats Bruto Netto
1 Jelle van Lanen Elst Gld 17:30 17:30
2 Arris van Deelen Ede Gld 19:19 19:18
3 Edwin Lommers Arnhem 20:19 20:18
4 Tonny Sopacua Kesteren 20:57 20:55
5 Niels van Lanen Elst Gld 21:15 21:14
10.000M Plaats Bruto Netto
1 Kenneth Bouwman Gendt 39:23 39:23
2 Peter van der Geest Driel 39:42 39:39
3 Maurits Obbema Heteren 40:27 40:27
4 Ruben Mols Heteren 41:46 41:42
5 Benno Roelofsen Zetten 42:07 42:02

Berichten navigatie

1 2 3 4
Scroll naar boven